Menu Zavřeno
Hledáš něco?
< Všechny kategorie
Tiskni

Referenční hodnoty štěňat do odstavu

V roce 2015 publikovali Rørtveitová a kol. referenční hodnoty štěňat ve věku 16-60 dní.  V níže uvedené tabulce najdete minimální, maximální a průměrné hodnoty.

věk 16-24 dní 28-45 dní 46-60 dní
parametr jednotky min max průměr min max průměr min max průměr
erytrocyty T/l 2,8 4,6 3,4 3,2 4,6 3,9 3,9 5,7 4,6
hemoglobin G/l 71 108 86 70 108 87 82 118 102
hematokrit % 23 36 27 23 33 28 26 38 32
MCV fl 70 85 79 64 78 71 61 75 69
trombocyty G/l 291 741 491 199 736 475 173 714 438
leukocyty G/l 5,5 20,5 11 8,3 20 13,1 8,4 25,2 13,7
neutrofily G/l 2,3 15,8 5,5 4 12,8 7 3,6 14,2 7,1
lymfocyty G/l 1,8 7,9 4,2 2,5 8,9 4,6 2,4 12,4 5
monocyty G/l 0,4 1,2 0,6 0,5 1,5 0,9 0,5 2,1 0,9
eozinofily G/l 0,1 1,2 0,5 0,1 1,1 0,4 0 2,2 0,5
ALT U/L 7 19 13 12 43 21 18 34 24
ALP U/L 102 333 165 90 245 147 90 249 147
AST U/L 19 52 30 15 65 27 19 43 29
amyláza U/L 288 1300 675 276 1140 616 291 1004 553
lipáza U/L 79 368 214 83 424 189 83 424 181
albumin g/l 16 29 20 18 30 24 19 32 26
globulin g/l 16 22 19 16 22 19 15 22 19
celkový protein g/l 32 45 37 34 47 40 36 48 42
žlučové kyseliny mikromol/l 0 7 3 0 26 7 1 41 9
glukóza mmol/l 5,4 8,7 6,9 3,9 8,5 7 3,3 8,1 6,5
CK U/L 239 1166 508 219 843 381 165 702 350
cholesterol mmol/l 5,3 11,8 8,1 4,4 10,8 7,2 3,7 11,2 5,9
kreatinin mikromol/l 37 74 44 32 65 46 34 63 49
urea mmol/l 1,8 7,6 5,2 2,2 6,4 4 2 5,6 3,5
fosfor mmol/l 2,7 3,4 3 2,7 3,8 3,2 2,1 3,5 3,1
draslík mmol/l 4,7 7,3 5,8 4,8 7,6 5,9 4,4 7,7 5,9
vápník mmol/l 2,5 3,2 2,9 2,7 3,1 2,9 2,6 3,1 2,8
chloridy mmol/l 105 111 108 103 112 109 106 113 109
sodík mmol/l 136 147 142 140 147 144 139 149 145
Na:K 19 31 25 18 30 25 19 33 25
Obsah